Page 26 - 0715
P. 26

‫‪A‬‬

             ‫מועד יולי ‪2015‬‬           ‫‪A‬‬             ‫‪D - 25 -‬‬           ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון	‬

                                             ‫‪O 60°‬‬

‫‪BD‬‬                                    ‫‪BC‬‬

‫‪x cm‬‬         ‫‪x cm‬‬                                                      ‫שאלות ובעיות (שאלות ‪)	20-15‬‬

         ‫‪C‬‬                                   ‫‪A‬‬                         ‫‪ 	.15‬בסרטוט שלפניכם דלתון ‪.ABCD‬‬
                       ‫‪A‬‬                                      ‫נתון‪ 	:‬שטח הדלתון שווה ל‪ 2x2-‬סמ"ר‪.‬‬
                                                                                                                          ‫	‬

‫‪D‬‬                                                                   ‫לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט‪,‬‬                      ‫	‬
          ‫‪B‬‬                                                              ‫מה אורך האלכסון ‪( AC‬בס"מ)?‬                       ‫	‬

                             ‫‪D‬‬        ‫‪B‬‬                  ‫‪D‬‬
                                      ‫‪ x‬ס"מ‬
‫‪ x‬ﺳﻢ ‪cv‬‬                   ‫‪ x‬ﺳﻢ‬                      ‫‪ x‬ס"מ‬              ‫(‪2 2 x 	)1‬‬                                         ‫	‬
                                             ‫‪C‬‬                              ‫(‪2x )	2‬‬                                       ‫	‬
                       ‫‪C‬‬                                                                                                  ‫	‬
                                                                       ‫(‪3 2 x 	)3‬‬                                         ‫	‬
      ‫‪D‬‬                                                                     ‫(‪4	 x )	4‬‬

                                ‫מעוניינים למלא במים ְמ ָכל גלילי ריק שגובהו ‪ h‬ס"מ ורדיוס בסיסו ‪ r‬ס"מ‪ ,‬באמצעות כוס גלילית‬  ‫‪	.16‬‬
                                                                    ‫‪r‬‬                    ‫‪h‬‬
      ‫‪C‬‬                                                       ‫ס"מ‪.‬‬  ‫‪4‬‬  ‫ס"מ ורדיוס בסיסה‬  ‫‪2‬‬  ‫שגובהה‬                            ‫	‬
                    ‫‪a‬‬
                                      ‫כמה פעמים צריך למלא את הכוס במים ולמזוג אותם ל ְמ ָכל עד שה ְמ ָכל יתמלא? ‪130°‬‬              ‫	‬
                                                 ‫‪α‬‬
                                                                                                                              ‫	‬
                                                                                                                              ‫	‬

                ‫‪b 160°‬‬                                                                       ‫(‪8 	)1‬‬                       ‫	‬
‫‪D‬‬                                                                                           ‫(‪16 )	2‬‬                       ‫	‬

                                                                                            ‫(‪32 )	3‬‬                       ‫	‬

                                                                                            ‫(‪64 )	4‬‬                       ‫	‬

‫‪C‬‬                                                             ‫‪ 	.17‬נתון‪y = (x + 1) (x – 1) (x2 – 1) 	:‬‬

                          ‫‪A‬‬                                                      ‫		 ‪-1 < x < 0‬‬
                             ‫‪62°‬‬
                                          ‫‪D‬‬                   ‫מה מהבאים נובע בהכרח מנתונים אלה?‬                           ‫	‬
                                 ‫‪O‬‬       ‫‪C‬‬
                                   ‫?‬

                          ‫‪B‬‬                                                 ‫(‪1 < y )	1‬‬
                                                                       ‫(‪0 < y < 1 )	2‬‬
                                                                       ‫(‪-1 < y < 0 )	3‬‬

                                                                           ‫(‪y < -1 )	4‬‬

                                                                                                ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

         ‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31