Page 6 - 0416
P. 6

‫מועד אפריל ‪2016‬‬                 ‫	חשיבה מילולית ‪ -‬פרק ראשון	 ‪- 5 -‬‬

                                                 ‫‪ .	5‬נֵעור ‪ :‬ער ‪-‬‬

                                                  ‫(‪ )1‬הרגיז ‪ :‬כועס‬                                       ‫	‬
                                                 ‫(‪ )2‬הבשיל ‪ :‬בוסר‬                                        ‫	‬
                                                  ‫(‪ )3‬שימח ‪ :‬עצוב‬                                        ‫	‬
                                                                                                         ‫	‬
                                                   ‫(‪ )4‬חלה ‪ :‬חולה	‬

                                                        ‫ניג ף ‪ :‬מנצח ‪-‬‬                              ‫‪.	6‬‬

                                                 ‫(‪ )1‬מתפשט ‪ :‬מלביש‬                                   ‫	‬
                                                  ‫(‪ )2‬מופתע ‪ :‬מפתיע‬
                                                  ‫(‪ )3‬מושמע ‪ :‬מאזין‬

                                                     ‫(‪ )4‬נפסל ‪ :‬פסול‬

                                                 ‫שאלות הבנה והסקה (שאלות ‪)18-7‬‬

                                                                                              ‫הוראות לשאלות ‪:9-7‬‬

‫בכל שאלה יש משפט (או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים‪ ,‬ולאחריו ארבע הצעות להשלמת החסר‪ .‬עליכם‬
                                                                   ‫לבחור בהצעה המתאימה ביותר להשלמת החסר‪.‬‬

‫כיום ברור ששלטונו‬  ‫ּ ְכתבים רבים בספרות הרוסית מתחילת המאה העשרים מתארים את אנטונוב כשליט‬           ‫‪	.7‬‬

‫עמדה המובעת בכתבים אלו‪ ,‬הציג גישה שלפיה אנטונוב‬  ‫היה מלּווֶה ב ‪ .‬ההיסטוריון גרליץ‪,‬‬                    ‫	‬
                                                                                                      ‫	‬
                                                 ‫כלפי נתיניו‪.‬‬                                         ‫	‬
                                                                                                      ‫	‬
                                 ‫(‪ 	)1‬קנאי ואכזר‪ ,‬ואכן ‪ /‬מעשי רשע לא מעטים ‪ /‬בניגוד ל‪ / -‬נהג בחסד‬
                                   ‫(‪ )	2‬קנאי ואכזר‪ ,‬אך ‪ /‬מעשי חסד רבים ‪ /‬בהתאם ל‪ / -‬נהג רק בחסד‬
                              ‫(‪ 	)3‬עריץ‪ ,‬אך ‪ /‬מעשים פילנתרופיים לא מעטים ‪ /‬בניגוד ל‪ / -‬נהג בעריצות‬
                   ‫(‪ 	)4‬רחום וחנון‪ ,‬ואכן ‪ /‬מעשי חסד לא מעטים ‪ /‬לעומת ה‪ / -‬מעולם לא נהג אלא בחסד	‬

‫הוכחת השערתו של לוסטיג‪ ,‬אלא גם‬  ‫המשותף לחוקרים לינג‪ ,‬סי ודון ניכר לא רק בעובדה ששלושתם‬              ‫‪	.8‬‬

‫בעובדה שהם ‪ .‬בכך תאוריה מקובלת‪ ,‬ולפיה חוקרים יכולים להגיע להישגים מדעיים רק גיל‬

                                                 ‫שלושים וחמש‪.‬‬

                   ‫(‪ )1‬נכשלו ב‪ / -‬החלו בניסיונותיהם רק לאחר גיל ארבעים ‪ /‬אוששה ‪ /‬לאחר‬                    ‫	‬
                    ‫(‪ )2‬תרמו רבות ל‪ / -‬עשו זאת לאחר ְמלאות להם ארבעים ‪ /‬הופרכה ‪ /‬לפני‬                    ‫	‬
                       ‫(‪ )3‬תרמו רבות ל‪ / -‬עשו זאת בטרם מלאו להם עשרים ‪ /‬הופרכה ‪ /‬לפני‬                    ‫	‬
                         ‫(‪ )4‬נכשלו ב‪ / -‬החלו בניסיונותיהם כבר בגיל עשרים ‪ /‬אוששה ‪ /‬לפנ	י‬                 ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11