Page 31 - 0414
P. 31

‫מועד אפריל ‪2014‬‬      ‫‪- 30 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שנ	י‬

                             ‫השאלות‬

                     ‫‪ 	.1‬המשתתפים במחקר חולקו לקבוצות לפי רמת הלחץ הנפשי שלהם‪.‬‬
                 ‫	‪.‬‬  ‫בקבוצה שבה המספר הגדול ביותר של משתתפים‪ ,‬הלחץ הנפשי הוא ברמה‬                                   ‫	‬

                                                                                                 ‫(‪ )1‬נמוכה מאוד‬       ‫	‬
                                                                                                       ‫(‪ )2‬נמוכה‬      ‫	‬
                                                                                                      ‫(‪ )3‬בינונית‬     ‫	‬
                                                                                                       ‫(‪ )4‬גבוהה‬      ‫	‬

‫חלק מהמשתתפים במחקר יכולים להפחית את הלחץ הנפשי שלהם אם יצמצמו את מספר שעות העבודה שלהם‬                             ‫‪	.2‬‬
                                                              ‫(בלי לשנות את מספר שעות האימון הגופני שלהם)‪.‬‬
                                                                                                                      ‫	‬
    ‫לפי הנתונים בתרשים‪ ,‬איזה מהמשתתפים הבאים יצטרך לצמצם את המספר הגדול ביותר של שעות עבודה‬
                                         ‫בחודש כדי להפחית את הלחץ הנפשי שלו מרמה בינונית לרמה נמוכה?‬

                                                                                       ‫(‪ )	1‬משתתף ‪10‬‬                  ‫	‬
                                                                                         ‫(‪ 	)2‬משתתף ‪2‬‬                 ‫	‬
                                                                                       ‫(‪ )	3‬משתתף ‪13‬‬                  ‫	‬
                                                                                       ‫(‪ 	)4‬משתתף ‪12‬‬                  ‫	‬

‫כמה ממשתתפי המחקר שרמת הלחץ הנפשי שלהם נמוכה או נמוכה מאוד‪ ,‬עובדים בחודש יותר שעות‬                                  ‫‪	.3‬‬
                                                                                            ‫ממשתתף ‪?8‬‬
                                                                                                                      ‫	‬

                                                                                                            ‫(‪8 )	1‬‬    ‫	‬
                                                                                                            ‫(‪6 	)2‬‬    ‫	‬
                                                                                                            ‫(‪3 )	3‬‬    ‫	‬
                                                                                                            ‫(‪4 	)4‬‬    ‫	‬

‫מה ההפרש הגדול ביותר בין מספר שעות העבודה של משתתף כלשהו במחקר למספר שעות האימון הגופני שלו?‬                        ‫‪.	4‬‬

                              ‫(‪62 	)1‬‬                                                                               ‫	‬
                              ‫(‪86 	)2‬‬                                                                               ‫	‬
                             ‫(‪160 )	3‬‬                                                                               ‫	‬
                             ‫(‪188 )	4‬‬                                                                               ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36