Page 11 - 1217
P. 11

‫מועד דצמבר ‪2017‬‬  ‫‪- 10 -‬‬  ‫	חשיבה מילולית ‪ -‬פרק ראשו	ן‬

                 ‫‪“ .	19‬שינויים זעירים בעוצמת הקרינה הקוסמית“ (שורות ‪ )12-11‬הם ‪-‬‬

                                        ‫(‪ )1‬תופעה שנגרמה כתוצאה מפעולתו של טלסקופ החלל‬                                ‫	‬
                                       ‫(‪ )2‬ממצא שנתגלה בזכות שימוש בציוד טכנולוגי מתקדם‬                               ‫	‬
                                    ‫(‪ )3‬חלק מן החידושים הטכנולוגיים ששולבו בטלסקופ החלל‬                               ‫	‬
                 ‫(‪ )4‬דוגמה לממצא שגוי שלא היה מתקבל אילו היה נעשה שימוש במכשור אמין‬                                   ‫	‬

                         ‫‪“ 	.20‬הוכחה כזו“ (שורה ‪ )15‬היא הוכחה ש‪-‬‬

                         ‫(‪ )1‬יש שינויים בעוצמת הקרינה הקוסמית‬                                                         ‫	‬
                                    ‫(‪ )2‬תאוריית המפץ הגדול נכונה‬                                                      ‫	‬
                                                                                                                      ‫	‬
                         ‫(‪ )3‬המדידות של טלסקופ החלל הן אמינות‬                                                         ‫	‬
                                      ‫(‪ )4‬מושתתת רק על המציאות‬

                 ‫‪ 	.21‬הביטוי “קושי דומה“ (שורה ‪ )19‬מתייחס לכך שגם בחיי היומיום ‪-‬‬

                                                                         ‫(‪ )1‬אנו תלויים במכשור מתוחכם מאוד‬  ‫	‬
                                                                    ‫(‪ )2‬אנו מגלים התעניינות בממצאים מדעיים‬  ‫	‬
                                                       ‫(‪ )3‬אנו מתעלמים מעובדות העומדות בניגוד להשערותינו‬    ‫	‬
              ‫(‪ )4‬אנו מתבססים על שרשרת הנחות מוקדמות שלא תמיד אפשר לאמת אותן באמצעות החושים	‬                ‫	‬

        ‫‪ .	22‬איזו מהטענות הבאות מקבילה מבחינת ההיגיון הפנימי שלה לנאמר בשורות ‪“( 26-23‬מן האמור ‪ ...‬בלתי‬

                                                                                                           ‫אפשרית“)?‬

  ‫(‪ )1‬מחקרים רפואיים הנערכים כל העת חושפים חדשות לבקרים את הסכנות הקיימות בסוגי מאכל שונים‪ .‬אין‬
 ‫זה סביר להניח שכל דברי המאכל מזיקים‪ ,‬ולכן אין לייחס אמינות רבה למחקרים אלה‪ ,‬ועדיף להתעלם מהם‬

                                                                                   ‫ולאכול כל מזון בלי מגבלות‪.‬‬
 ‫(‪ )2‬כל התקשרות רומנטית עלולה להנחיל אכזבה‪ ,‬ולכן ראוי לשאול מדוע אין אנו מוותרים עליהן‪ .‬התשובה היא‬

                    ‫שמרבית האנשים אינם מודעים לכך שרוב ההתקשרויות הרומנטיות מובילות לעוגמת נפש‪.‬‬
  ‫(‪ )3‬הסיכון לגרימת נזק בניתוחי מוח הוא גבוה מאוד‪ ,‬ולכן ראוי לשקול היטב את הצורך בביצוע ניתוח כזה בכל‬
‫מקרה לגופו‪ ,‬ולנקוט צעד קיצוני כזה רק במקרים הבודדים שבהם ברור שזו הדרך היחידה להציל את החולה‪.‬‬
‫(‪ )4‬בכל שימוש בכלי תחבורה קיימת אפשרות שתתרחש תאונה‪ ,‬אך איננו יכולים לוותר על שימוש בתחבורה‪ ,‬שכן‬

     ‫מדי יום ביומו אנו נאלצים להיות במקומות שונים בהפרשי זמן קצרים ואין לנו אמצעי אחר להשיג זאת‪.‬‬

‫‪ ,‬ודרך זו לא‬  ‫‪“ 	.23‬אין דרך אחרת להתקדמות“ (שורה ‪ )28‬כיוון שהאלטרנטיבה לדרך שבה המדע פועל כיום היא‬

                                                                                    ‫תוביל להתקדמות מדעית‪.‬‬

                                  ‫(‪ )1‬התמקדות אך ורק בתחומים שיש להם ישומים יומיומיים מיידיים‬               ‫	‬
                                       ‫(‪ )2‬התבססות רק על השערות שנבדקו עד תום ועל נתוני החושים‬              ‫	‬
                                                                                                            ‫	‬
                 ‫(‪ )3‬התמקדות באיסוף נתונים מחקריים‪ ,‬ורק אחר כך גיבוש השערות שמסבירות אותם‬                   ‫	‬
                                  ‫(‪ )4‬פיתוח מואץ של מכשור טכנולוגי אמין שיחפה על מגבלות החושים	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16