Page 22 - 1213
P. 22

‫‪A‬‬

                         ‫‪40°‬‬

‫מועד דצמבר ‪2013‬‬                          ‫‪- 21 -‬‬                                              ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשו	ן‬

                                ‫‪D‬‬                                                             ‫שאלות ובעיות (שאלות ‪)8-1‬‬
                         ‫? ‪35°‬‬

                 ‫‪B 35° C‬‬

                               ‫‪A‬‬         ‫בסרטוט שלפניכם ‪ ADC‬הוא משולש שווה‪-‬צלעות‪.‬‬                                         ‫‪	.1‬‬
                         ‫‪30°‬‬                                ‫לפי נתון זה והנת‪A‬ונים שבסרטוט‪,‬‬
                                                                      ‫? = ‪30° DC‬‬                                            ‫	‬
                                                                                                                            ‫	‬

                 ‫‪BD‬‬                      ‫‪CB‬‬                                                        ‫(‪ C2 )	1‬ס"מ	 ‪D‬‬
                         ‫‪ 4‬ס"מ‬                                                         ‫(‪ 2 	)2‬ס"מ ‪ 4‬ﺳﻢ‬

                                                                                                   ‫(‪ 3 	)3‬ס"מ‬

                                                                                                   ‫(‪ 4 	)4‬ס"מ	‬

                 ‫‪A‬צהוב‪.‬‬  ‫לבמאסחפדרמהןכהדוצרביעםיםהכהחבואלי‪D‬יםם‪α:‬וגאדדוולם‪,‬מכמחסופלראו‬  ‫צבוע‬  ‫כדור‬  ‫בכד יש ‪ 100‬כדורים‪ .‬כל‬  ‫‪.	2‬‬
                                                                                       ‫שווה‬  ‫בכד‬   ‫מספר הכדורים האדומים‬
                                                                                                                            ‫	‬
                                                                                                   ‫הכדורים הצהובים‪.‬‬         ‫	‬

                         ‫איזה מן המספרים הבאים יכול להיות מספר הכדורים הצהובים בכד?‬                                         ‫	‬

                 ‫‪B 110°‬‬                                                                 ‫(‪15 	)1‬‬
                              ‫(‪C 21 	)2‬‬

                                                                                        ‫(‪30 )	3‬‬
                                                                                        ‫(‪40 	)4‬‬

                         ‫‪A‬‬                                                             ‫‪ 	.3‬נתון	‪ x :‬הוא מספר שלם אי‪-‬זוגי‬
                         ‫‪O‬‬                                                                         ‫‪ y‬הוא מספר שלם‬
                                                                                                                         ‫		‬
                                      ‫‪D‬‬
                 ‫‪BC‬‬                                                                                ‫‪ x · y‬מתחלק ב‪6-‬‬       ‫		‬
                                                                                                                                 ‫	‬
                         ‫‪E‬‬                                                             ‫מנתונים אלה נובע בהכרח כי ‪-‬‬
                                                                                                                             ‫	‬

                                                                                                       ‫(‪ y )	1‬מתחלק ב‪2-‬‬
                                                                                                   ‫(‪ x + y 	)2‬מתחלק ב‪2-‬‬

                                                                                                       ‫(‪ y 	)3‬מתחלק ב‪3-‬‬
                                                                                                   ‫(‪ x + y )	4‬מתחלק ב‪3-‬‬

                                                                                                          ‫? = ‪105 · 95‬‬    ‫‪.	4‬‬

                    ‫‪AD‬‬                                                                             ‫(‪		9,595 	)1‬‬
                 ‫‪BC‬‬                                                                                         ‫(‪9,975 	)2‬‬
                                                                                                          ‫(‪10,025 	)3‬‬
                 ‫‪AD‬‬                                                                                       ‫(‪10,555 	)4‬‬

                 ‫‪O‬‬

                                       ‫‪B PC‬‬
                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27