Page 25 - 1213
P. 25

‫מועד דצמבר ‪2013‬‬  ‫‪- 24 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון	‬

                                                                           ‫השאלות‬
                 ‫‪ 	.9‬באיזה מן החודשים הבאים נצפתה ברברה בישראל ואינגריד נצפתה בצרפת?‬

                         ‫(‪ )	1‬ספטמבר ‪2001‬‬                                                             ‫	‬
                          ‫(‪ )	2‬דצמבר ‪2001‬‬
                             ‫(‪ 	)3‬מרס ‪2002‬‬
                           ‫(‪ )	4‬אפריל ‪2	 002‬‬

                 ‫‪ 	.10‬באילו מן המדינות שהתה אינגריד בוודאות לפחות ‪ 30‬יום ברציפות?‬

                           ‫(‪ )1‬ספרד בלבד‬                                                             ‫	‬
                           ‫(‪ )2‬צרפת בלבד‬                                                             ‫	‬
                          ‫(‪ )3‬ספרד וצרפת‬                                                             ‫	‬
                         ‫(‪ )	4‬ספרד וגרמני 	ה‬                                                         ‫	‬

                 ‫‪ 	.11‬בכמה מן המדינות שבהן עברה ברברה בתקופה המתוארת בתרשים היא נצפתה‬

                                                                      ‫בארבעה תאריכים או יותר?‬

                         ‫(‪5	 	)1‬‬                                                                     ‫	‬
                         ‫(‪6	 )	2‬‬                                                                     ‫	‬
                         ‫(‪3	 	)3‬‬                                                                     ‫	‬
                         ‫(‪	4 	)4‬‬                                                                     ‫	‬

                 ‫‪ .	12‬כמה פעמים בחודשים המתוארים בתרשים נצפתה באותו יום אותה החסידה בשתי‬

                                                                                       ‫מדינות שונות?‬

                         ‫(‪1 	)1‬‬                                                                      ‫	‬
                         ‫(‪2 )	2‬‬                                                                      ‫	‬
                         ‫(‪3 	)3‬‬                                                                      ‫	‬
                         ‫(‪	0 	)4‬‬                                                                     ‫	‬

                 ‫בשל תנאי מזג אוויר קשים שהתה ברברה ברציפות באחת המדינות יותר מ‪ 21-‬יום	‬              ‫‪.	13‬‬
                                                                                  ‫אך פחות מ‪ 30-‬יום‪.‬‬
                                                                                                         ‫	‬
                                                                    ‫באיזו מן המדינות הבאות מדובר?‬

                         ‫(‪ 	)1‬דרום אפריקה‬                                                             ‫	‬
                                ‫(‪ 	)2‬טנזניה‬
                                  ‫(‪ 	)3‬סודן‬
                               ‫(‪ )	4‬טורקיה	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30