Page 25 - 0713
P. 25

‫מועד יולי ‪2013‬‬  ‫‪- 24 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשו	ן‬

                        ‫השאלות‬

                ‫‪ 	.10‬בכמה מן הימים המתוארים בתרשים‪ ,‬מספר סרטי הדרמה שנותרו בספרייה בסוף היום‬

                                                         ‫היה זהה למספר סרטי הדרמה שהיו בהשאלה?‬

                        ‫(‪0 	)1‬‬                                                             ‫	‬
                        ‫(‪6 	)2‬‬                                                             ‫	‬
                        ‫(‪5 	)3‬‬                                                             ‫	‬
                        ‫(‪	4 	)4‬‬                                                            ‫	‬

                ‫שלמה הוא הלקוח הראשון בספרייה בכל בוקר‪ .‬כשהוא נכנס לספרייה הוא בודק מה‬     ‫‪.	11‬‬
                          ‫סוג הסרטים שבו מספר הסרטים הרב ביותר‪ ,‬ואז שואל סרט אחד מסוג זה‪.‬‬
                                                                                               ‫	‬
                                         ‫בכמה מן הימים המתוארים בתרשים שאל שלמה סרט מתח?‬

                        ‫(‪5 )	1‬‬                                                             ‫	‬
                        ‫(‪6 	)2‬‬                                                             ‫	‬
                        ‫(‪7	 	)3‬‬                                                            ‫	‬
                        ‫(‪8 	)4‬‬                                                             ‫	‬

                ‫‪ 	.12‬בסוף היום ה‪ ,12-‬מה היה היחס בין מספר סרטי הדרמה שהיו בהשאלה ובין מספר‬

                                                                     ‫סרטי הקומדיה שהיו בהשאלה?‬

                        ‫(‪1 : 3 )	1‬‬                                                         ‫	‬
                        ‫(‪2 : 3 	)2‬‬                                                         ‫	‬
                        ‫(‪3 : 4 )	3‬‬                                                         ‫	‬
                        ‫(‪3 : 5 )	4‬‬                                                         ‫	‬

                ‫‪ .	13‬כמה סרטים‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬הוחזרו לספרייה ביום ה‪?7-‬‬

                        ‫(‪10 )	1‬‬                                                            ‫	‬
                        ‫(‪20 	)2‬‬                                                            ‫	‬
                        ‫(‪30 	)3‬‬                                                            ‫	‬
                         ‫(‪0 	)4‬‬                                                            ‫	‬

                ‫‪ .	14‬כל לקוח רשאי לשאול מהספרייה לכל היותר שלושה סרטים ביום‪.‬‬

                ‫מה‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬מספר הלקוחות ששאלו סרטים ביום ה‪?1-‬‬                          ‫	‬

                        ‫(‪5	 4 )	1‬‬                                                          ‫	‬
                        ‫(‪5	 2 	)2‬‬                                                          ‫	‬
                        ‫(‪50 	)3‬‬                                                            ‫	‬
                        ‫(‪40 )	4‬‬                                                            ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30