Page 22 - index
P. 22

‫מועד סתיו ‪2023‬‬                 ‫‪- 21 -‬‬                ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬

                                          ‫שאלות ובעיות (שאלות ‪		)	15-1‬‬

                                                                     ‫‪ .	1‬נתון	‪0 < a :‬‬
                                                               ‫‪c<b<0‬‬                   ‫		‬

                                          ‫איזה מהביטויים הבאים בהכרח חיובי?	‬                                   ‫	‬

                                                     ‫		‬              ‫‪a·b·c‬‬       ‫(‪	)1‬‬
                                                                    ‫‪a	 · b2 · c‬‬  ‫(‪	)2‬‬
                                                                  ‫‪(	c + 1) · b‬‬   ‫(‪	)3‬‬
                                                                  ‫‪	(a – 1) · c‬‬   ‫(‪)	4‬‬

                                                     ‫‪1‬‬   ‫‪+‬‬  ‫‪1‬‬  ‫‪+‬‬  ‫‪1‬‬  ‫‪+‬‬  ‫‪1‬‬  ‫‪–1‬‬    ‫=‬  ‫?‬                          ‫‪.	2‬‬
                                                     ‫‪10‬‬     ‫‪5‬‬     ‫‪3‬‬     ‫‪2‬‬
                                                                                                               ‫‪.	3‬‬
‫	‬               ‫‪2‬‬   ‫(‪	)4‬‬       ‫(‪	310 )	3‬‬  ‫(‪	230 )	2‬‬                        ‫(‪	51 	)1‬‬
                ‫‪15‬‬                                                                                               ‫	‬

                                          ‫סכום גיליהם של אבי‪ ,‬בני וגדי גדול פי ‪ 3‬מגילו של גדי‪.‬‬
                                                            ‫ממוצע גיליהם של אבי ובני בהכרח ‪-‬‬

                                                                     ‫(‪ 	)1‬שווה לממוצע גיליהם של אבי וגד	י‬      ‫‪.	4‬‬
                                                                      ‫(‪ 	)2‬שווה לממוצע גיליהם של בני וגדי	‬
                                                                                                                 ‫	‬
                                                                                      ‫(‪ )	3‬שווה לגילו של גדי	‬
                                                                                      ‫(‪ )	4‬שווה לגילו של בנ	י‬

‫אפרת וגילי שיחקו ‪ 10‬משחקי שחמט זו נגד זו‪ .‬כל משחק הסתיים בניצחון של אחת מהן או בתיקו‪ .‬מספר‬
                            ‫המשחקים שבהם ניצחה אפרת גדול פי ‪ 2‬ממספר המשחקים שבהם ניצחה גילי‪.‬‬
                                  ‫איזה מהמספרים הבאים יכול להיות מספר המשחקים שהסתיימו בתיקו?‬

                               ‫‪22369‬‬                                       ‫(‪	5 	)1‬‬
                                                                           ‫(‪	2 	)2‬‬
                                                                           ‫(‪	3 )	3‬‬
                                                                           ‫(‪4 	)4‬‬

                                          ‫בסרטוט שלפניכם חצי מעגל שמרכזו ‪.O‬‬                                    ‫‪.	5‬‬
                                                 ‫לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט‪,‬‬
                                                                            ‫?=‪a‬‬                                  ‫	‬

                ‫‪15°‬‬                                                        ‫(‪7	 5° )	1‬‬
                            ‫‪α‬‬                                              ‫(‪	60° )	2‬‬
                                                                           ‫(‪	30° 	)3‬‬
                ‫‪O‬‬                                                          ‫(‪45° 	)4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27