Page 35 - index
P. 35

‫מועד סתיו ‪2022‬‬  ‫‪- 34 -‬‬                 ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני‬

‫			‬             ‫עורך הספר החליט להכניס שינוי בפרק ‪ : I‬בכל מקום בפרק שבו כתובה המילה "אבוד"‪,‬‬         ‫‪	.18‬‬
                                                                     ‫לכתוב במקומה את המילה "בודד"‪.‬‬
                                                                                                        ‫	‬
                                            ‫בכמה ישתנה סכום כל המספרים בטבלה בעקבות שינוי זה?‬

                ‫(‪ 	)1‬אי אפשר לדעת בכמה ישתנה סכום כל המספרים‬
                                                ‫(‪ )	2‬הסכום לא ישתנה‬
                                                ‫(‪ 	)3‬הסכום יעלה ב‪8-‬‬
                                                  ‫(‪ )	4‬הסכום יֵרד ב‪	4-‬‬

                        ‫‪ 	.19‬תפוצה יחסית של אות בפרק מוגדרת כך‪:‬‬

                ‫בפרק‬    ‫מופיעה‬  ‫שהאות‬  ‫הפעמים‬  ‫מספר‬  ‫=‬  ‫יחסית‬  ‫תפוצה‬                                ‫	‬
                ‫בספר‬    ‫מופיעה‬  ‫שהאות‬  ‫הפעמים‬  ‫מספר‬

                ‫פרק ‪ II‬נבדק‪ ,‬ונמצא מה התפוצה היחסית של כל אחת מהאותיות שבו‪.‬‬                         ‫	‬

                ‫איזו מן האותיות הבאות נמצאה כבעלת התפוצה היחסית הגבוהה ביותר בפרק?‬                  ‫	‬

                                                               ‫(‪ )	1‬ז‬
                                                               ‫(‪ )	2‬ח‬
                                                               ‫(‪ 	)3‬ט‬
                                                                ‫(‪ )	4‬י‬

                                ‫‪ 	.20‬שמו של גיבור הספר הוא "דודי"‪.‬‬

                ‫כמה פעמים‪ ,‬לכל היותר‪ ,‬מופיע השם "דודי" בשלושת פרקי הספר יחד?‬                        ‫	‬

                                                        ‫(‪	12 )	1‬‬
                                                        ‫(‪1	 4 )	2‬‬
                                                        ‫(‪	26 	)3‬‬
                                                        ‫(‪36 )	4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40