Page 33 - 0917
P. 33

‫מועד ספטמבר ‪2017‬‬  ‫‪- 32 -‬‬       ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני	‬

‫‪ 	.9‬באיזה אזור מספר כלי החרס הנדירים שנמצאו גדול ממספר המטבעות הנדירים שנמצאו?‪Archiologya‬‬                                                     ‫)‬

                                            ‫(‪ 	)1‬אזור א‬                                                         ‫	‬
                                            ‫(‪ )	2‬אזור ב‬                                                         ‫	‬
                                            ‫(‪ 	)3‬אזור ג‬                                                         ‫	‬
                                            ‫(‪ )	4‬אזור ד‬                                                         ‫	‬

‫כל הממצאים מאזור א‪ ,‬פרט למטבעות הנחושת‪ ,‬הוכנסו לקופסאות כך שמספר הממצאים בכל קופסה היה‬                          ‫‪	.10‬‬
                                                                                                          ‫זהה‪.‬‬
                                                                                                                    ‫	‬
                                                            ‫מה לא יכול להיות מספר הממצאים בכל קופסה?‬

                                            ‫(‪	15 	)1‬‬                                                            ‫	‬
                                             ‫(‪	5 )	2‬‬                                                            ‫	‬
                                             ‫(‪9	 	)3‬‬                                                            ‫	‬
                                            ‫(‪10 	)4‬‬                                                             ‫	‬

                                                     ‫לפניכם מפה של אתר החפירות וחלוקתו לארבעת האזורים‪.‬‬          ‫‪.	11‬‬
‫בבדיקה חוזרת של הממצאים התברר כי ‪ 10‬פסלים שנמצאו על הגבול שבין שני אזורים נספרו בטעות פעמיים‪,‬‬
                                                                                                                    ‫	‬
                                                                             ‫פעם אחת בכל אחד משני האזורים‪.‬‬          ‫	‬

                               ‫באילו שני אזורים מדובר?‬

‫בד‬                ‫ב‘ ד‘‬                     ‫(‪ 	)1‬א ו‪-‬ב‬
 ‫אג‬               ‫א‘ ג‘‬                     ‫(‪ 	)2‬ג ו‪-‬ד‬
                                            ‫(‪ 	)3‬ב ו‪-‬ד‬

                                            ‫(‪ 	)4‬א ו‪-‬ג‬

                  ‫‪ .	12‬הערך של מטבע זהב נקבע על פי שלמותו ונדירותו‪ ,‬כמתואר בטבלה הבאה‪:‬‬

                     ‫לא נדיר‬        ‫נדיר‬        ‫שלם‬
                  ‫‪ 1,000‬שקלים‬  ‫‪ 5,000‬שקלים‬  ‫לא שלם‬
                               ‫‪ 2,000‬שקלים‬
                    ‫‪ 500‬שקלים‬

                  ‫מה הערך הכולל (בשקלים) של מטבעות הזהב שנמצאו באתר החפירות?‬                                    ‫	‬

                                            ‫(‪7,000 )	1‬‬                                                          ‫	‬
                                            ‫(‪4,500 )	2‬‬                                                          ‫	‬
                                            ‫(‪6,500 	)3‬‬                                                          ‫	‬
                                            ‫(‪8,000 )	4‬‬                                                          ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38