Page 33 - index
P. 33

‫מועד קיץ ‪2022‬‬  ‫‪- 32 -‬‬                                    ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני‬

                                                         ‫השאלות‬

                                                  ‫בקורס למדה תלמידה ששמה רותם‪.‬‬                      ‫‪	.10‬‬
               ‫ידוע כי ציונה של רותם במבחן ‪ B‬גבוה ב‪ 5-‬נקודות מציונה במבחן ‪.A‬‬
                                                                                                        ‫	‬
                 ‫איזה מהציונים הבאים יכול להיות הציון שקיבלה רותם במבחן ‪?B‬‬                              ‫	‬

                                                         ‫(‪50 )	1‬‬
                                                         ‫(‪60 )	2‬‬
                                                         ‫(‪75 )	3‬‬
                                                         ‫(‪95 )	4‬‬

‫‪ .	11‬המורה בקורס כתב על דף את כל הציונים שהתקבלו במבחן ‪ A‬ואת כל הציונים שהתקבלו במבחן ‪.B‬‬

                                                         ‫איזה מהמספרים הבאים לא בהכרח כתוב על הדף?‬  ‫	‬

                                                          ‫(‪50 	)1‬‬
                                                          ‫(‪55 	)2‬‬
                                                          ‫(‪90 )	3‬‬
                                                         ‫(‪100 	)4‬‬

‫‪ 	.12‬בקורס למדו שני תלמידים שממוצע ציוניהם במבחן ‪ A‬זהה לממוצע ציוניהן של אורנה וגלי במבחן ‪.A‬‬

               ‫לפיכך‪ ,‬הציון הנמוך ביותר שאחד מתלמידים אלו היה יכול לקבל במבחן ‪ A‬הוא ‪-‬‬               ‫	‬

                                                         ‫(‪60 	)1‬‬
                                                         ‫(‪70 	)2‬‬
                                                         ‫(‪75 )	3‬‬
                                                         ‫(‪85 	)4‬‬

               ‫‪ .	13‬בקורס למדה תלמידה בשם דניאלה‪ .‬היא חישבה את ממוצע ציוניה בשני המבחנים‪.‬‬

‫איזה מהתרשימים הבאים מתאר את הטווח המדויק שבו יכול להימצא ממוצע הציונים של דניאלה?‬                  ‫	‬

                                                   ‫(‪)	2‬‬      ‫	 (‪			)1‬‬
               ‫‪50	 60	 70	 80	 90	 100‬‬                   ‫‪50	 60	 70	 80	 90	 100‬‬

                                                   ‫(‪)	4‬‬      ‫	 (‪			)3‬‬
               ‫‪50	 60	 70	 80	 90	 100‬‬                   ‫‪50	 60	 70	 80	 90	 100‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38