Page 23 - index
P. 23

‫מועד קיץ ‪2018‬‬                             ‫‪- 22 -‬‬                      ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון	‬

                                            ‫שלושה סיידים מסיידים קירות‪ ,‬כל אחד בקצב קבוע משלו‪.‬‬           ‫‪	.6‬‬
                                                                 ‫סייד א מסייד בקצב של ‪ 1‬מ״ר בשעה‪.‬‬
                                                                                                           ‫	‬
‫סייד ב מסייד בקצב של ‪ 80%‬מהקצב של סייד א‪ ,‬וסייד ג מסייד בקצב של ‪ 80%‬מהקצב של סייד ב‪.‬‬                       ‫	‬

                                                  ‫כמה מ״ר יסיידו שלושת הסיידים ב‪ 10-‬שעות?‬                ‫	‬
                                                                              ‫(	‪28047	24 )	1‬‬
‫(‪26.4 	)4‬‬                              ‫(‪2	 6 	)3‬‬          ‫(‪	24.4 )	2‬‬

                                                                   ‫‪ b ,a‬ו‪ c-‬הם מספרים שלמים‪.‬‬             ‫‪.	7‬‬

                                                           ‫הממוצע של ‪ b ,a‬ו‪ c-‬הוא מספר שלם‪.‬‬                ‫	‬

                                                                                ‫נתון‪a + b = c 	:‬‬           ‫	‬
                                                                                                   ‫	‬
                                                                                                           ‫	‬
                                                                                       ‫‪ c‬בהכרח ‪-‬‬           ‫	‬
                                                          ‫‪B‬‬
                      ‫‪Aa‬‬                                                                                       ‫‪B‬‬
                                                                              ‫(‪ )	1‬אי‪-‬זוגי‬
                                                                                                                        ‫‪40‬‬
                                                       ‫?‬     ‫‪40°‬‬              ‫(‪ 	)2‬זוגי‬                       ‫‪D‬‬
                                                  ‫‪A‬‬
                                                          ‫‪D‬‬             ‫מתחלק ב‪C 3-‬‬   ‫(‪	)3‬‬            ‫‪A‬‬  ‫?‬
                                                                      ‫אינו מתחלק ב‪3-‬‬  ‫(‪)	4‬‬
               ‫‪B 70°‬‬
                          ‫‪C‬‬                          ‫מחירם של שתי פיתות ובגט אחד הוא ‪ 4.5‬שקלים‪.‬‬          ‫‪.	8‬‬
                                                     ‫מחירם של בגט אחד ולחמנייה אחת הוא ‪ 4‬שקלים‪.‬‬
                                                  ‫מחירן של לחמנייה אחת ופיתה אחת הוא ‪ 2.5‬שקלים‪.‬‬            ‫	‬
                                                                                                           ‫	‬
                                                                   ‫מה מחירה של פיתה אחת (בשקלים)?‬
                                                                                                           ‫	‬

                      ‫‪A‬‬                                                          ‫(‪1 	)1‬‬                  ‫	‬
                                                                              ‫(‪1.25 )	2‬‬                  ‫	‬
               ‫‪BD‬‬         ‫‪C‬‬                                                    ‫(‪1.5 	)3‬‬                  ‫	‬
                                                                              ‫(‪1.75 	)4‬‬                  ‫	‬

                             ‫‪y‬‬                    ‫במערכת ה‪y‬צירים שלפניכם מעגל שמרכזו ‪.C‬‬                  ‫‪.	9‬‬
                                                                 ‫‪ AB‬משיק למעגל בנקודה ‪.B‬‬
                              ‫)‪A(0,10‬‬                                                                      ‫	‬
               ‫‪B‬‬                                            ‫ציר ה‪ y-‬משיק למעגל בנקודה ‪.D‬‬                   ‫	‬

                                                         ‫לפי)‪0‬נ‪,1‬תו‪0‬נ(י‪A‬ם אלו והנתונים שבסרטוט‪,‬‬            ‫	‬
                                                                  ‫מה שטח המרובע ‪? ABCD‬‬                     ‫	‬
                                                                        ‫‪B‬‬

               ‫‪CD‬‬                                                     ‫‪C‬‬       ‫(‪D 8 )	1‬‬                   ‫	‬
               ‫)‪(-2,4‬‬                                                 ‫)‪(-2,4‬‬    ‫(‪12 )	2‬‬                  ‫	‬
                                                                                                         ‫‪	x‬‬
                                       ‫‪x‬‬                                      ‫(‪22 )	3‬‬                    ‫	‬

                                                          ‫(‪ )4‬אי אפשר לדעת על פי הנתונים‬

‫‪AD‬‬

                            ‫‪BEC‬‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28