Page 27 - 0717
P. 27

‫מועד יולי ‪2017‬‬              ‫‪- 26 -‬‬                         ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשו	ן‬

                                                                      ‫השאלות‬
                                 ‫‪ 	.16‬כמה אופנועים פנו בצומת ‪ B‬לכיוון יעד ב ?‬

                ‫(‪15 )	4‬‬  ‫(‪10 )3‬‬     ‫(‪8 	)2‬‬                 ‫(‪5 	)1‬‬                                       ‫	‬

                                    ‫‪ 	.17‬יובל נהג בכלי רכב שעבר בצומת ‪. D‬‬

                                    ‫מה ההסתברות שיובל רכב על אופנוע?‬                                    ‫	‬

                ‫‪1‬‬  ‫(‪)	4‬‬  ‫‪1‬‬  ‫(‪)3‬‬     ‫‪2‬‬                ‫(‪	)2‬‬  ‫‪1‬‬  ‫(‪	)1‬‬                                          ‫	‬
                ‫‪8‬‬        ‫‪3‬‬          ‫‪5‬‬                      ‫‪9‬‬
                                                                                                        ‫‪	.18‬‬
‫ידוע כי בכל משאית בין ‪ 1‬ל‪ 2-‬נוסעים‪ ,‬בכל מכונית בין ‪ 3‬ל‪ 5-‬נוסעים‪ ,‬ועל כל אופנוע נוסע אחד‪	.‬‬
                       ‫איזה מן המספרים הבאים יכול להיות מספר הנוסעים שהגיעו ליעד ה ?‬                        ‫	‬

                ‫(‪42 	)4‬‬  ‫(‪38 )3‬‬     ‫(‪25 )	2‬‬                ‫(‪17 )	1‬‬                                      ‫	‬

‫נתון‪ :‬מהירותם של כלי הרכב קבועה כל זמן נסיעתם‪ .‬המשאיות נוסעות במהירות ‪ 20‬קמ"ש‪			 ,‬‬                      ‫‪.	19‬‬
                                        ‫המכוניות ‪ -‬במהירות ‪ 40‬קמ"ש‪ ,‬והאופנועים ‪ -‬במהירות ‪ 50‬קמ"ש‪.‬‬
                                                                                                            ‫	‬
‫ידוע כי ממוצע המהירויות של כלי הרכב שעברו בקטע הכביש שבין צומת ‪ E‬ליעד ג הוא ‪ 30‬קמ"ש‪.‬‬                        ‫	‬

                                                                      ‫כמה מכוניות עברו בקטע הכביש הזה?‬

                                                           ‫(‪	15 )	1‬‬                                     ‫	‬
                                                           ‫(‪1	 0 )	2‬‬                                    ‫	‬
                                                            ‫(‪6	 )	3‬‬                                     ‫	‬
                                                            ‫(‪4 )	4‬‬                                      ‫	‬

                         ‫מספר המשאיות שהגיעו ליעד‬    ‫		‪" 	.20‬עומ	ס חניה" של יעד מוגדר כך‪	:‬‬
                         ‫מספר האופנועים שהגיעו ליעד‬
                                                                                ‫			‬

                                 ‫באיזה מן היעדים הבאים עומס החניה הגדול ביותר?‬                          ‫	‬

                                                           ‫(‪ 	)1‬א	‬                                      ‫	‬
                                                           ‫(‪ )	2‬ג 	‬                                     ‫	‬
                                                           ‫(‪ )	3‬ד 	‬                                     ‫	‬
                                                            ‫(‪ )	4‬ה‬                                      ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32