Page 25 - index
P. 25

‫מועד חורף ‪2022‬‬                               ‫‪- 24 -‬‬  ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬

                                                     ‫השאלות‬

‫שיוצרה הייתה גדולה או נשארה קבועה ביחס לשנה‬          ‫בכל אחת מהשנים ‪ ,2004-2002‬כמות פסולת ה‬                    ‫‪.	9‬‬
                                                                                          ‫שקדמה לה‪.‬‬

                                                         ‫(‪ )	1‬נייר‬
                                                     ‫(‪ )	2‬פלסטיק‬
                                                      ‫(‪ )	3‬זכוכית‬

                                                       ‫(‪ )	4‬מתכת‬

                                                     ‫‪ 	.10‬עבור כל שנה נגדיר‪:‬‬
                                ‫‪ = A‬אחוז פסולת הזכוכית שמוחזרה מתוך פסולת הזכוכית שיוצרה‬                       ‫	‬

                                ‫מה היה ערכו הקטן ביותר של ‪ A‬בשנים המתוארות בתרשים?‬                             ‫	‬

                                                     ‫(‪10% 	)1‬‬
                                                     ‫(‪	20% 	)2‬‬
                                                     ‫(‪25% )	3‬‬
                                                     ‫(‪40% 	)4‬‬

‫‪" 	.11‬שנה משופרת" היא שנה שבה לגבי ‪ 3‬סוגי פסולת לפחות‪ ,‬כמות הפסולת שמוחזרה הייתה גדולה מהכמות‬

                                                                                   ‫שמוחזרה בשנה הקודמת‪.‬‬

                                ‫מבין השנים ‪ ,2004-2002‬כמה שנים היו שנים משופרות?‬                               ‫	‬

                                                     ‫(‪1 	)1‬‬
                                                     ‫(‪2 	)2‬‬
                                                     ‫(‪3 )	3‬‬
                                                     ‫(‪0 )	4‬‬

‫העירייה מרוויחה ‪ 200‬שקלים על כל טונה פסולת נייר שממוחזרת‪ ,‬ומפסידה ‪ 100‬שקלים על כל טונה פסולת‬                   ‫‪	.12‬‬
                                                                                          ‫נייר שאינה ממוחזרת‪.‬‬
                                                                                                                   ‫	‬
‫שקלים יותר מכפי שהיו לה בפועל‪.‬‬  ‫אילו כל פסולת הנייר שיוצרה ב‪ 2001-‬הייתה ממוחזרת‪ ,‬היו לעירייה‬

                                                     ‫(‪9,000 	)1‬‬
                                                     ‫(‪8,000 	)2‬‬
                                                     ‫(‪3,000 )	3‬‬
                                                     ‫(‪6,000 )	4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30