Page 27 - index
P. 27

‫‪ x‬ﺳﻢ‬                   ‫‪ x‬ס"מ ‪E‬‬                                           ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬

‫מ‪B‬ועד ‪2‬חוﺳﻢרף ‪E 202A1‬‬                     ‫‪- 26 -‬‬

                       ‫‪BC‬‬

                                                                         ‫‪ 10! 	.17‬אינו מתחלק ב‪-‬‬

           ‫(‪1,200 	)4‬‬         ‫(‪4	 50 )	3‬‬                     ‫(‪1	 44 	)2‬‬               ‫(‪1	 25 	)1‬‬

‫‪ 	.18‬בתיבה שלפניכם מסורטטים אלכסוני אחת הפאות‪5160Wx .‬‬

                                                             ‫לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט‪,‬‬         ‫	‬
                                                                        ‫מה נפח התיבה (בסמ"ק)?‬
‫‪ 1‬ﺳﻢ ‪ 2‬ﺳﻢ‬              ‫‪ 2‬ס"מ‬  ‫‪ 1‬ס"מ‬

                                                                                           ‫(‪1 	)1‬‬
                                                                                           ‫(‪2 	)2‬‬
                                                                                      ‫(‪3 2 	)3‬‬

                                                                                      ‫(‪2 2 )	4‬‬

                                                                         ‫‪ 	.19‬נתון‪ a 	:‬הוא מספר שלם‪.‬‬
                                                                                ‫‪ba < -1‬‬
                                                                                            ‫		‬

                                                                   ‫איזה מהמצבים הבאים אפשרי?‬          ‫	‬

                                                                       ‫(‪ 0 < b )	1‬וגם ‪a < 0‬‬
                                                                       ‫(‪ b < -1 	)2‬וגם ‪a < 0‬‬
                                                                   ‫(‪ -1 < b < 0 )	3‬וגם ‪0 < a‬‬
                                                                   ‫(‪ -1 < b < 0 )	4‬וגם ‪a	 < 0‬‬

                                          ‫אורכו של הכביש המחבר בין העיר ‪ A‬לעיר ‪ B‬הוא ‪ 240‬ק"מ‪.‬‬         ‫‪	.20‬‬
                       ‫קרן נוסעת על כביש זה מהעיר ‪ A‬לכיוון העיר ‪ B‬במהירות קבועה של ‪ 50‬קמ"ש‪.‬‬
                       ‫איתי נוסע על כביש זה מהעיר ‪ B‬לכיוון העיר ‪ A‬במהירות קבועה של ‪ 30‬קמ"ש‪.‬‬               ‫	‬
                                                                                                          ‫	‬
                                                                       ‫שניהם יוצאים לדרך באותו הרגע‪.‬‬      ‫	‬

                             ‫לאחר כמה שעות מאותו רגע יהיה המרחק בין קרן לאיתי ‪ 40‬ק"מ בדיוק?‬               ‫	‬

                                                          ‫(‪ )	1‬לאחר ‪ 2‬שעות ושוב לאחר ‪ 3‬שעות	‬

                                                  ‫שעות	‬      ‫‪3‬‬  ‫‪1‬‬  ‫לאחר ‪ 2‬שעות ושוב לאחר‬    ‫(‪)	2‬‬
                                                                ‫‪2‬‬                           ‫(‪)	3‬‬
                                                                                            ‫(‪)	4‬‬
                                                  ‫שעות ושוב לאחר ‪ 3‬שעות	‬        ‫‪2‬‬  ‫‪1‬‬  ‫לאחר‬
                                                                                   ‫‪2‬‬

                                                  ‫שעו 	ת‬  ‫‪3‬‬  ‫‪1‬‬  ‫שעות ושוב לאחר‬  ‫‪2‬‬  ‫‪1‬‬  ‫לאחר‬
                                                             ‫‪2‬‬                     ‫‪2‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32