Page 25 - index
P. 25

‫מועד חורף ‪2021‬‬  ‫‪- 24 -‬‬                                      ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬

                                                              ‫השאלות‬
                ‫‪ 	.9‬איזו מהטענות הבאות‪ ,‬הנוגעות לערים במדינה‪ ,‬אינה נכונה?‬

                  ‫(‪ 	)1‬יש עיר חוף ועיר רחוקה מהים שבהן אותו מספר תושבים‬
                ‫(‪ 	)2‬יש עיר חוף ועיר רחוקה מהים שיש להן אותה דרגת צפיפות‬

                                 ‫(‪ 	)3‬יש שתי ערי חוף שבהן אותו מספר תושבים‬
                  ‫(‪ 	)4‬יש שתי ערים רחוקות מהים שיש להן אותה דרגת צפיפות‬

‫מייד לאחר שנאספו הנתונים המופיעים בתרשים‪ ,‬עזבו ‪ 60,000‬תושבים את העיר שמספר התושבים בה היה‬               ‫‪	.10‬‬
                                      ‫הגדול ביותר‪ .‬לעיר לא נוספו תושבים חדשים‪ ,‬ושטחה נותר כפי שהיה‪.‬‬
                                                                                                            ‫	‬
                                                                ‫לאחר העזיבה דרגת הצפיפות של העיר היא ‪-‬‬

                                                            ‫(‪5	 )	1‬‬
                                                            ‫(‪6	 	)2‬‬
                                                            ‫(‪7	 	)3‬‬
                                                            ‫(‪8 	)4‬‬

‫מספר התושבים הממוצע בערים הרחוקות מהים‪ ,‬וממוצע דרגות‬  ‫‪ 	.11‬מספר התושבים הממוצע בערי החוף‬

                ‫ממוצע דרגות הצפיפות של הערים הרחוקות מהים‪.‬‬  ‫הצפיפות של ערי החוף‬

                                                            ‫(‪ )	1‬גדול מ‪ ; -‬זהה ל‪-‬‬
                                                            ‫(‪ )	2‬קטן מ‪ ; -‬זהה ל‪-‬‬
                                                            ‫(‪ )	3‬גדול מ‪ ; -‬גדול מ‪-‬‬
                                                            ‫(‪ )	4‬קטן מ‪ ; -‬גדול מ 	‪-‬‬

                ‫‪ 	.12‬שטחה של העיר שדרגת הצפיפות שלה היא ‪ 2‬הוא ‪ x‬קמ״ר‪.‬‬

                ‫שטחן של כמה מהערים האחרות במדינה שווה גם הוא ל‪ x-‬קמ״ר?‬                                  ‫	‬

                                                            ‫(‪1	 )	1‬‬
                                                            ‫(‪	2 	)2‬‬
                                                            ‫(‪3	 	)3‬‬
                                                            ‫(‪0 	)4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30