Page 30 - 1216
P. 30

‫‪a‬‬           ‫‪- 29 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שנ	י‬
                 ‫‪B‬‬

‫מועד דצמבר ‪2016‬‬

‫‪xx‬‬

                                     ‫שאלות ובעיות (שאלות ‪			)15-1‬‬

    ‫‪AD‬‬                       ‫בסרטוט שלפניכם ‪ ABCD‬הוא טרפז ישר‪-‬זווית )‪.(AD || BC‬‬                            ‫‪.	1‬‬
                          ‫‪b‬‬
                                                                         ‫נתון	‪AC = CD :‬‬                      ‫	‬
     ‫‪a‬‬
                                                       ‫לפי נתונים אלו והנתונים שבסרטוט‪,‬‬                      ‫	‬
                                                                                 ‫? = ‪a	 + b‬‬                  ‫	‬

    ‫‪BC‬‬                                              ‫(‪60º 	)1‬‬                                                 ‫	‬
                                                    ‫(‪75º )	2‬‬                                                 ‫	‬
                                                    ‫(‪90º 	)3‬‬                                                 ‫	‬
                                                  ‫(‪105º )	4‬‬                                                  ‫	‬

                                     ‫‪7x2– 3 – 7x3– 3 = 3‬‬                                                   ‫‪.	2‬‬

                                                       ‫?=‪x‬‬                                                   ‫	‬

                                                                                             ‫(‪5 )	1‬‬          ‫	‬
                                                                                             ‫(‪2 )	2‬‬          ‫	‬
                                                                                             ‫(‪3 )	3‬‬          ‫	‬
                                                                                             ‫(‪6 	)4‬‬          ‫	‬

    ‫איזה מהמספרים הבאים מתחלק ב‪ 3-‬וב‪ 5-‬ללא שארית‪ ,‬אך בחלוקתו ב‪ 7-‬נותרת שארית ‪?4‬‬                            ‫‪.	3‬‬

                                                                                                ‫(‪	75 )	1‬‬   ‫‪.	4‬‬
                                                                                                ‫(‪6	 0 )	2‬‬
                                                                                                ‫(‪3	 9 	)3‬‬    ‫	‬
                                                                                                ‫(‪25 	)4‬‬      ‫	‬

                                                                               ‫אב ובן צעדו יחד ברחוב‪.‬‬        ‫	‬
                             ‫אורך כל צעד של האב הוא ‪ 70‬ס"מ‪ ,‬ואורך כל צעד של הבן הוא ‪ 50‬ס"מ‪.‬‬

                                                                         ‫האב צעד ‪ 60‬צעדים סך הכול‪.‬‬
                                                                                 ‫כמה צעדים צעד הבן?‬

                                      ‫(‪80 	)1‬‬                                                              ‫	‬
                                      ‫(‪84 	)2‬‬                                                              ‫	‬
                                      ‫(‪92 	)3‬‬                                                              ‫	‬
                                     ‫(‪100 )	4‬‬                                                              ‫	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35