Page 25 - index
P. 25

‫מועד סתיו ‪2022‬‬  ‫‪- 24 -‬‬  ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬

                        ‫השאלות‬

‫חברה כלשהי היא "חברה בטוחה" אם בסוף כל חודש שווי מניותיו של גדעון בה אינו נמוך משוויין בסוף החודש‬                   ‫‪	.9‬‬
                                                                                                            ‫הקודם‪.‬‬
                                                                                                                      ‫	‬
                                                                                ‫איזו מהחברות היא חברה בטוחה?‬

                          ‫(‪ )	1‬חברת הביגוד‬
                        ‫(‪ )	2‬חברת ההיי‪-‬טק‬

                           ‫(‪ )	3‬חברת המזון‬
                        ‫(‪ )	4‬חברת התרופו 	ת‬

‫‪ .	10‬בסוף כל חודש חישב גדעון את ההפרש שבין שווי מניותיו בחברת הביגוד לשווי מניותיו בחברת ההיי‪-‬טק‪.‬‬

                ‫בסוף איזה מהחודשים הבאים מצא גדעון את ההפרש הגדול ביותר (בערך מוחלט)?‬                               ‫	‬

                                                                                           ‫(‪ )	1‬החודש ה‪1-‬‬
                                                                                           ‫(‪ )	2‬החודש ה‪2-‬‬
                                                                                           ‫(‪ )	3‬החודש ה‪7-‬‬
                                                                                           ‫(‪ )	4‬החודש ה‪8-‬‬

                ‫‪ .	11‬על פי המתואר בתרשים‪ ,‬מה השווי הנמוך ביותר שהיה למניותיו של גדעון באחת החברות?‬

                         ‫(‪ 94 	)1‬שקלים‬
                         ‫(‪ 95 	)2‬שקלים‬
                         ‫(‪ 97 )	3‬שקלים‬
                        ‫(‪ 100 	)4‬שקלים‬

‫"חברה מכניסה" היא חברה שבנקודת זמן כלשהי בתקופה המתוארת בתרשים היה שווי המניות של גדעון בה‬                          ‫‪.	12‬‬
                                                              ‫גדול ב‪ 6-‬שקלים לפחות משוויין ביום הרכישה‪.‬‬
                                                                           ‫כמה מהחברות הן חברות מכניסות?‬                ‫	‬

                        ‫(‪	1 	)1‬‬
                        ‫(‪2	 )	2‬‬
                        ‫(‪	3 )	3‬‬
                        ‫(‪0 )	4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30