Page 26 - psychometric_july_2019
P. 26

‫מועד קי‪F‬ץ ‪A 2019‬‬         ‫‪E‬‬  ‫‪D‬‬     ‫‪- 25 -‬‬  ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬
                         ‫‪β‬‬

   ‫‪α‬‬                                                     ‫שאלות ובעיות (שאלות ‪		)2	0-15‬‬
‫‪BG‬‬
                            ‫‪C‬‬

                                  ‫‪ .	15‬לרון הייתה קובייה גדולה‪ .‬הוא צבע את כל פאותיה באדום‪.‬‬
                               ‫לאחר מכן חילק רון את הקובייה הגדולה ל‪ 27-‬קוביות קטנות‪ ,‬כבסרטוט‪.‬‬                      ‫	‬

                                  ‫לכמה מהקוביות הקטנות יש בדיוק ‪ 2‬פאות הצבועות באדום?‬                               ‫	‬

                                          ‫(‪24 )	1‬‬
                                          ‫(‪16 )	2‬‬
                                          ‫(‪12 )	3‬‬
                                           ‫(‪4	 )	4‬‬

        ‫‪ b ,a 	.16‬ו‪ c-‬הם מספרים שלמים וחיוביים‪A .‬‬
                                          ‫נתון‪2 · a · b · c = 630 	:‬‬                                                ‫	‬

                                  ‫איזה מהמספרים הבאים אינו יכול להיות ערכו של ‪? a‬‬                                   ‫	‬

    ‫‪B‬‬                          ‫‪C‬‬          ‫(‪7 )	1‬‬
    ‫‪A‬‬                                     ‫(‪2 	)2‬‬
 ‫‪a‬‬                                        ‫(‪3 	)3‬‬
    ‫‪B‬‬                                     ‫(‪5	 )	4‬‬

‫)‪(-1,0‬‬                                    ‫‪ x‬הוא מספר שלם וחיובי‪.‬‬                                                    ‫‪	.17‬‬

        ‫‪E FD‬‬                              ‫!‪x‬‬  ‫<‬  ‫‪1‬‬                                                                      ‫	‬
              ‫‪h‬‬                           ‫‪x2‬‬                                                                            ‫	‬

                                          ‫כמה ערכים שונים יכולים להיות ל‪? x-‬‬

                     ‫‪C‬‬                         ‫(‪1 )	1‬‬
        ‫‪y‬‬                                      ‫(‪2 	)2‬‬
                                               ‫(‪0 	)3‬‬
         ‫)‪(0,1‬‬                            ‫(‪ )	4‬אינסו 	ף‬

                  ‫)‪(1,0‬‬  ‫כל אחת מן הגולות של דפנה יכולה להיות באחד משלושה צבעים‪ :‬כחול‪ ,‬ירוק או כתום‪.‬‬                ‫‪.	18‬‬
          ‫)‪(0,-1‬‬                   ‫לדפנה ‪ 40‬גולות‪ .‬לכל הפחות ‪ 10‬מהן כחולות‪ ,‬ולכל היותר ‪ 10‬מהן כתומות‪.‬‬
                                                                  ‫נסמן ב‪ g-‬את מספר הגולות הירוקות של דפנה‪.‬‬              ‫	‬
                                                                                                                        ‫	‬
                                                             ‫‪ g‬הוא לכל הפחות ולכל היותר ‪.‬‬
                         ‫‪x‬‬                                                                                             ‫	‬

                                                                                                    ‫(‪	30 ; 0 )	1‬‬
                                                                                                    ‫(‪4	 0 ; 20 )	2‬‬
                                                                                                    ‫(‪30 ; 10 )	3‬‬
                                                                                                    ‫(‪2	 0 ; 0 )	4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31