Page 31 - index
P. 31

‫מועד אביב ‪2020‬‬  ‫‪- 30 -‬‬  ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני‬

‫בכיתה מסוימת היו ‪ n‬ילדים‪  .‬גובהם הממוצע היה ‪ x‬ס"מ‪  .‬לכיתה הצטרף ילד שגובהו ‪ y‬ס"מ‪.‬‬                             ‫‪.	5‬‬
                                                       ‫מה הגובה הממוצע בכיתה כעת (בס"מ)?‬
                                                                                                                ‫	‬

                                ‫‪nx + ny‬‬         ‫(‪)	1‬‬                                                            ‫	‬
                                 ‫‪n+1‬‬                                                                            ‫	‬
                                                                                                                ‫	‬
                                ‫‪nx + y‬‬          ‫(‪)	2‬‬                                                            ‫	‬
                                ‫‪n+1‬‬
                                                                                                              ‫‪.	6‬‬
                                   ‫‪x‬‬  ‫‪+‬‬  ‫‪y‬‬      ‫(‪)	3‬‬
                                         ‫‪n‬‬                                                                      ‫	‬

                            ‫‪	x‬‬  ‫‪+‬‬  ‫‪n‬‬  ‫‪y‬‬  ‫‪1‬‬      ‫(‪)	4‬‬
                                      ‫‪+‬‬

‫בבית חולים מסוים היחס בין מספר הרופאות למספר האחיות הוא ‪ ,3 : 2‬והיחס בין מספר האחיות למספר‬
                                                                                       ‫המזכירות הוא ‪  .4 : 7‬‬

                                                         ‫היחס בין מספר המזכירות למספר הרופאות הוא ‪-‬‬

                                                                                     ‫(‪3 : 14 	)1‬‬                ‫	‬
                                                                                       ‫(‪7 : 6 	)2‬‬               ‫	‬
                                                                                     ‫(‪8 : 21 	)3‬‬                ‫	‬
                                                                                       ‫(‪	6 : 5 	)4‬‬              ‫	‬

                                                            ‫לרונה היו ‪ 5‬צמידים יותר מלגילה‪  .‬‬                 ‫‪.	7‬‬
                                      ‫רונה נתנה לגילה ‪ 7‬צמידים‪ ,‬וגילה נתנה לרונה ‪ 3‬צמידים‪.‬‬
‫כעת‪ ,‬מהו ההפרש (בערך מוחלט) בין מספר הצמידים שיש לרונה למספר הצמידים שיש לגילה?‬                                 ‫	‬

                                                                                                                  ‫	‬

                                                                                                                ‫	‬

                                                ‫(‪1 	)1‬‬                                                          ‫	‬
                                                ‫(‪2 	)2‬‬
                                                ‫(‪3 	)3‬‬                                                        ‫‪.	8‬‬
                                                ‫(‪4 	)4‬‬
                                                                                                               ‫	‬
                                ‫נתון‪x ≠ y 	:‬‬                                                                    ‫	‬
                        ‫‪ x‬ו‪ y-‬הם מספרים שלמים‪.‬‬
                                                       ‫	‬

                        ‫איזה מהשוויונות הבאים לא ייתכן?‬

                        ‫		‬  ‫|‪|	x| = |y‬‬          ‫(‪)	1‬‬
                                                ‫(‪	)2‬‬
                             ‫‪x2 = y2‬‬            ‫(‪	)3‬‬

                             ‫‪x	 3 = y3‬‬

                        ‫(‪ 	)4‬כל האפשרויות הנ"ל ייתכנו‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36