Page 35 - index
P. 35

‫מועד חורף ‪2021‬‬                             ‫‪- 34 -‬‬                   ‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני‬

                                           ‫לראובן יש ארבע קוביות הוגנות‪ :‬אחת כחולה ושלוש אדומות‪.‬‬      ‫‪.	17‬‬
                                                           ‫פאותיה של כל קובייה ממוספרות מ‪ 1-‬עד ‪.6‬‬
                                                                         ‫ראובן הטיל את ארבע הקוביות‪.‬‬      ‫	‬
                                                                                                          ‫	‬

‫מה הסיכוי שהמספר שהתקבל בקובייה הכחולה לא התקבל באף קובייה משלוש הקוביות האדומות?‬                           ‫	‬

‫‪a‬‬  ‫‪1‬‬  ‫·‪k3‬‬       ‫‪5‬‬  ‫(‪	)4‬‬  ‫‪	61‬‬  ‫·‬  ‫‪a‬‬  ‫‪5‬‬   ‫‪2‬‬  ‫(‪)	3‬‬    ‫‪	a‬‬  ‫‪5‬‬   ‫‪4‬‬  ‫(‪	)2‬‬  ‫‪	a‬‬  ‫‪5‬‬   ‫‪3‬‬  ‫(‪	)1‬‬
   ‫‪6‬‬            ‫‪6‬‬                   ‫‪6‬‬                  ‫‪6‬‬                ‫‪6‬‬
                                       ‫‪k‬‬                  ‫‪k‬‬                ‫‪k‬‬

                                                                    ‫‪ 	.18‬נתון‪	a = 7 + 7 	:‬‬

                                                          ‫איזה מהאי‪-‬שוויונות הבאים נכון?‬              ‫	‬

                                                                                    ‫(‪	1 < a < 2 )	1‬‬
                                                                                    ‫(‪2 < a < 3 	)2‬‬
                                                                                    ‫(‪3	 < a < 4 )	3‬‬
                                                                                    ‫(‪	4 < a < 5 	)4‬‬

                                                 ‫‪ 	.19‬איזו מהטענות הבאות נכונה לכל ‪ y ,x‬ו‪ z-‬שלמים?‬

                ‫(‪ )	1‬אם ‪ z‬מתחלק ללא שארית ב‪ ,x · y-‬אזי בהכרח ‪ z‬מתחלק ללא שארית גם ב‪ x-‬וגם ב‪y-‬‬
                     ‫(‪ )	2‬אם ‪ z‬אינו מתחלק ב‪ ,x · y-‬אזי בהכרח ‪ z‬אינו מתחלק ב‪ x-‬וגם אינו מתחלק ב‪y-‬‬
                                                ‫(‪ )	3‬אם ‪ z‬גדול מ‪ ,x · y-‬אזי בהכרח ‪ z‬גדול גם מ‪ x-‬וגם מ‪y-‬‬
                                                ‫(‪ )	4‬אם ‪ z‬קטן מ‪ ,x · y-‬אזי בהכרח ‪ z‬קטן גם מ‪ x-‬וגם מ‪y-‬‬

                        ‫‪ 	.20‬מה היחס בין שטח המעגל החוסם משולש שווה‪-‬צלעות לשטח המעגל החסום בו?‬

                                                                                 ‫(לשני המעגלים מרכז משותף)‬

                                                                    ‫(‪	 3 : 1 )1‬‬
                                                                    ‫(‪	 5 : 1 )2‬‬

                                                                       ‫(‪	3 : 1 	)3‬‬
                                                                       ‫(‪	4 : 1 )	4‬‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40