Page 6 - index
P. 6

‫מועד קיץ ‪2021‬‬  ‫חשיבה מילולית ‪ -‬פרק ראשון ‪- 5 -‬‬

                      ‫‪ .	5‬התיילד ‪ :‬מבוגר ‪-‬‬

                      ‫(‪ )	1‬התרושש ‪ :‬עשיר‬
                       ‫(‪ )	2‬הכחיש ‪ :‬אשם‬
                        ‫(‪ 	)3‬הבליג ‪ :‬כועס‬
                       ‫(‪ִ )	4‬התחלה ‪ :‬בריא	‬

                         ‫‪ .	6‬בנקל ‪ :‬קושי ‪-‬‬

                 ‫(‪ 	)1‬טיפין טיפין ‪ :‬הדרגה‬
                  ‫(‪ 	)2‬להרף עין ‪ :‬פרק זמן‬
               ‫(‪ 	)3‬כלאחר יד ‪ :‬תשומת לב‬

                      ‫(‪ )	4‬בדיעבד ‪ :‬מעשה	‬

               ‫שאלות הבנה והסקה (שאלות ‪)17-7‬‬

‫במאמרו "על היווצרותם של מקווי מים" כתב פרופסור רוסוף‪" :‬בכל פעם שנוצר באזור כלשהו מקווה מים‬                  ‫‪	.7‬‬
    ‫מתוקים‪ ,‬מתקבצים בו מייד חרקים קטנים‪ ,‬ומייד אחריהם יופיעו גם חרקים גדולים‪ ,‬הניזונים מהם"‪.‬‬

               ‫איזו מן הטענות הבאות נובעת מדבריו?‬                                                           ‫	‬

‫(‪ )	1‬אם יש באזור כלשהו חרקים קטנים ואין בו מקווי מים מתוקים‪ ,‬סביר שלא יהיו בו חרקים גדולים‬
                            ‫(‪ )	2‬אם יש באזור כלשהו מקווי מים מתוקים‪ ,‬סביר שיש בו חרקים גדולים‬
                                    ‫(‪ )	3‬אם יש באזור כלשהו חרקים גדולים‪ ,‬יש בו מקווי מים מתוקים‬

           ‫(‪ 	)4‬אם אין באזור כלשהו מקווי מים מתוקים‪ ,‬אין בו לא חרקים קטנים ולא חרקים גדולים	‬

‫תוחלת החיים עולה ברחבי העולם‪ :‬במדינות העשירות היא עולה בממוצע בשנה אחת מדי חמש שנים‪ ,‬ובמדינות‬               ‫‪	.8‬‬
                                                                                ‫המתפתחות הקצב אף גבוה מזה‪.‬‬
                                                                                                              ‫	‬
      ‫על פי האמור לעיל‪ ,‬איזו מן הטענות הבאות בנוגע לתוחלת החיים במדינות המתפתחות היא טענה נכונה?‬

                                          ‫(‪ )	1‬בממוצע‪ ,‬מדי חמש שנים היא עולה ביותר משנה אחת‬
                                                 ‫(‪ 	)2‬היא הולכת ועולה‪ ,‬שלא כמו במדינות העשירות‬

                               ‫(‪ )	3‬היא אינה שונה במידה ניכרת מתוחלת החיים במדינות העשירות‬
               ‫(‪ )	4‬בממוצע‪ ,‬היא עדיין נמוכה בחמש שנים ויותר מתוחלת החיים במדינות העשירות	‬

                                                                                                           ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬
‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11