Page 34 - 0214
P. 34

‫מועד פברואר ‪2014‬‬                     ‫‪- 33 -‬‬  ‫	חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שנ	י‬

‫גילת שוחה בכל בוקר ‪ 2‬ק"מ ובכל ערב ‪ 2.5‬ק"מ‪ .‬בבוקר שוחה גילת בקצב של ‪ 50‬מטר בדקה‪,‬‬                         ‫‪.	 14‬‬
                                                             ‫ובערב קצב השחייה שלה קטן פי ‪.2‬‬
                                                                                                            ‫	‬
                                                        ‫כמה דקות ביום משקיעה גילת בשחייה?‬                   ‫	‬

                                             ‫(‪250 )	1‬‬                                                   ‫	‬
                                             ‫(‪2	 00 )	2‬‬                                                 ‫	‬
                                             ‫(‪	160 	)3‬‬                                                  ‫	‬
                                             ‫(‪1	 40 	)4‬‬                                                 ‫	‬

                                     ‫‪ b ,a‬ו‪ c-‬הם מספרים שלמים וחיוביים השונים זה מזה‪.‬‬                   ‫‪.	 15‬‬

                  ‫?‬  ‫‪c‬‬  ‫ו‪-‬‬  ‫‪b‬‬  ‫‪,‬‬  ‫‪a‬‬  ‫איזו מן הטענות הבאות בהכרח אינה נכונה בנוגע לשלושת המספרים‬             ‫	‬
                     ‫‪a‬‬      ‫‪c‬‬     ‫‪b‬‬                                                                         ‫	‬

                                                   ‫(‪ 	)1‬רק אחד מהם קטן מ‪	1-‬‬                                 ‫	‬
                                               ‫(‪ )	2‬רק שניים מהם קטנים מ‪1-‬‬
                                             ‫(‪ )	3‬סכום שלושתם יחד גדול מ‪1-‬‬
                                             ‫(‪ 	)4‬כל אחד משלושתם גדול מ‪1-‬‬

                                                     ‫לרכבת מסוימת אפשר לעלות מצד ימין או מצד שמאל‪.‬‬      ‫‪.	 16‬‬
‫באחד הימים עלו לרכבת יותר נשים מגברים‪ ,‬והיו יותר נוסעים שעלו מצד ימין מנוסעים שעלו מצד שמאל‪.‬‬
                                                                                                            ‫	‬
                                            ‫לפי נתונים אלה‪ ,‬מספר הנשים שעלו מצד ימין גדול בהכרח מ‪-‬‬          ‫	‬

                                                ‫(‪ )	1‬סך כל הגברים שעלו לרכב 	ת‬                          ‫	‬
                                               ‫(‪ )	2‬מספר הגברים שעלו מצד ימין‬
                                             ‫(‪ 	)3‬מספר הגברים שעלו מצד שמאל‬
                                              ‫(‪ )4‬מספר הנשים שעלו מצד שמאל‬

                                                                                ‫‪ a‬הוא מספר שלם וחיובי‪.‬‬  ‫‪.	 17‬‬
                                     ‫מספר המחלקים החיוביים השונים של ‪( a‬כולל ‪ 1‬ו‪ )a-‬הוא אי‪-‬זוגי‪.‬‬
                                                                                                            ‫	‬
                                                                   ‫איזו מן הטענות הבאות נכונה בהכרח?‬        ‫	‬

                                                ‫(‪ a 	)1‬הוא מספר ראשוני‬
                                               ‫(‪ a 	)2‬הוא מספר אי‪-‬זוגי‬
                                               ‫(‪ a )	3‬הוא מספר שלם‬
                                             ‫(‪ a )	4‬הוא מספר אי‪-‬זוגי	‬

                                                                                       ‫© כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר)‬

‫אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי‪ ,‬או ללמדה ‪ -‬כולה או חלקים ממנה ‪ -‬בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה‪.‬‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39